| (Se indica con números entre paréntesis el orden de "aparición" en la familia) | |||||
| HIJOS | NIETOS | BISNIETOS | |||
| (primos) | (re-primitos) | ||||
| 1) Aquiles Eduardo | 6) Mireya Andreína | 19) María Andrea | |||
| 20) Alessandro | |||||
| 8) Aquiles Enrique | 30) Clarisa Marie | ||||
| 10) Sara Eugenia | 22) Bernardo Enrique | ||||
| 24) Eugenia Isabel | |||||
| 27) Victoria Eugenia | |||||
| 13) Eduardo Luis | 28) Claudia Isabel | ||||
| 29) Ignacio Luis | |||||
| 2) Elisa Josefina | 7) Werner José | 21) Andrés Eduardo | |||
| 25) Camila | |||||
| 11) Daniel José | 31) Noa | ||||
| 36) Evan | |||||
| 16) Javier José | 37) Sebastián | ||||
| 41) Alyssa | |||||
| 3) Enrique Alberto | 9) Cecilia Margarita | 23) Eduardo Enrique | |||
| 26) María Valentina | |||||
| 12) Enrique Jorge | 32) Emil | ||||
| 39) Carl | |||||
| 15) Carlos Vicente | 35) Diego Gabriel | ||||
| 34) Daniel Mateo | |||||
| 4) Lilian Josefina | 14) Andres Enrique | 40) Diego Enrique | |||
| 17) Elisa | 33) Sophie | ||||
| 38) Emily | |||||
| 5) Norma Elvira | 18) Marcel Enrique | ||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario